渝州路街道最低生活保障2025年7月發(fā)放公示
| 序號(hào) | 戶主 | 救助人數(shù) | 救助金額(元) | 序號(hào) | 戶主 | 救助人數(shù) | 救助金額(元) | |
| 科園一路社區(qū) | 33 | 羅* | 1 | 810 | ||||
| 1 | 陳*珍 | 1 | 469 | 34 | 蔣*君 | 1 | 810 | |
| 2 | 鄭*勇 | 1 | 770 | 35 | 陳* | 2 | 1680 | |
| 3 | 黃* | 1 | 870 | 渝州一社區(qū) | ||||
| 4 | 陳*明 | 1 | 870 | 36 | 高* | 1 | 770 | |
| 5 | 黃* | 1 | 770 | 37 | 張*東 | 1 | 770 | |
| 6 | 付*峰 | 1 | 870 | 38 | 李*龍 | 1 | 770 | |
| 7 | 羅* | 1 | 870 | 39 | 唐*榮 | 1 | 770 | |
| 8 | 傅* | 2 | 1680 | 40 | 胡* | 1 | 770 | |
| 9 | 劉* | 1 | 780 | 41 | 馮* | 2 | 1640 | |
| 10 | 岳*平 | 4 | 3380 | 42 | 隆*容 | 3 | 2510 | |
| 11 | 馮* | 1 | 770 | 43 | 蘇*蘭 | 1 | 810 | |
| 12 | 馮* | 1 | 870 | 44 | 歐* | 2 | 1640 | |
| 13 | 陳*麗 | 1 | 870 | 45 | 程*良 | 1 | 770 | |
| 14 | 李*華 | 1 | 830 | 46 | 金*發(fā) | 2 | 1640 | |
| 15 | 蒲*光 | 1 | 810 | 47 | 熊*維 | 2 | 1680 | |
| 16 | 韋*武 | 1 | 720 | 48 | 張* | 2 | 1740 | |
| 17 | 沈* | 1 | 770 | 49 | 李*芝 | 1 | 830 | |
| 18 | 蒲*芳 | 1 | 830 | 50 | 張* | 2 | 1640 | |
| 19 | 石* | 1 | 870 | 51 | 范* | 1 | 830 | |
| 20 | 吳*軍 | 1 | 770 | 52 | 袁* | 1 | 870 | |
| 科園二路社區(qū) | 53 | 周*鈞 | 2 | 1680 | ||||
| 21 | 吳* | 1 | 770 | 54 | 游* | 1 | 770 | |
| 22 | 白* | 1 | 770 | 55 | 王*瑞 | 2 | 1640 | |
| 23 | 鄧*軍 | 2 | 1620 | 56 | 蔣*英 | 1 | 770 | |
| 24 | 劉* | 3 | 2550 | 57 | 任*偉 | 1 | 870 | |
| 25 | 李*飛 | 1 | 770 | 58 | 王* | 4 | 336 | |
| 26 | 周* | 1 | 870 | 59 | 何*如 | 1 | 770 | |
| 27 | 王*明 | 1 | 770 | 60 | 陳* | 2 | 1640 | |
| 28 | 任*青 | 1 | 770 | 61 | 戴*淑 | 1 | 870 | |
| 29 | 何*明 | 1 | 770 | 62 | 蔣*研 | 1 | 870 | |
| 30 | 陳*茂 | 1 | 770 | 63 | 鄧* | 3 | 2510 | |
| 31 | 楊* | 1 | 770 | 64 | 趙*勇 | 1 | 810 | |
| 32 | 杜*琴 | 1 | 710 | 65 | 李*琪 | 1 | 810 | |
| 渝州二社區(qū) | 66 | 殷* | 1 | 810 | ||||
| 序號(hào) | 戶主 | 救助人數(shù) | 救助金額(元) | 序號(hào) | 戶主 | 救助人數(shù) | 救助金額(元) | |
| 67 | 肖*華 | 1 | 850 | 94 | 熊*蘭 | 4 | 2720 | |
| 68 | 唐*芳 | 2 | 1700 | 95 | 陳*義 | 1 | 770 | |
| 69 | 鄧*君 | 6 | 4090 | 96 | 吳* | 1 | 870 | |
| 70 | 黛* | 1 | 870 | 97 | 陳* | 2 | 1470 | |
| 71 | 吳*宜 | 2 | 1640 | 98 | 曾*瑞 | 1 | 870 | |
| 72 | 王* | 1 | 770 | 99 | 龔* | 1 | 870 | |
| 73 | 吳*蘭 | 1 | 770 | 100 | 王* | 1 | 770 | |
| 74 | 李*美 | 1 | 870 | 101 | 陳*波 | 1 | 770 | |
| 75 | 任* | 2 | 1740 | 102 | 劉*超 | 2 | 1780 | |
| 76 | 趙* | 2 | 1100 | 103 | 胡*燕 | 2 | 1640 | |
| 77 | 李* | 2 | 1640 | 104 | 蒲*強(qiáng) | 1 | 770 | |
| 78 | 劉*勇 | 1 | 770 | 105 | 張*輝 | 2 | 1780 | |
| 79 | 徐*軍 | 1 | 830 | 106 | 秦*國(guó) | 1 | 810 | |
| 80 | 周* | 1 | 830 | 107 | 潘*云 | 3 | 2430 | |
| 81 | 楊*程 | 3 | 2470 | 108 | 熊* | 2 | 1680 | |
| 82 | 袁*倫 | 1 | 770 | 109 | 朱* | 2 | 1680 | |
| 83 | 高*平 | 2 | 1560 | 110 | 吳*楨 | 2 | 1740 | |
| 84 | 董*寧 | 2 | 1620 | 111 | 鄒*惠 | 1 | 870 | |
| 85 | 吳* | 1 | 870 | 112 | 李*洪 | 1 | 830 | |
| 86 | 馬* | 2 | 1640 | 113 | 李*芳 | 1 | 810 | |
| 87 | 李*煦 | 1 | 810 | 114 | 李*良 | 1 | 770 | |
| 88 | 唐*銘 | 4 | 3380 | 115 | 陳* | 1 | 770 | |
| 89 | 許*明 | 1 | 810 | 116 | 王*程 | 1 | 830 | |
| 90 | 余*玲 | 1 | 830 | 117 | 江*昌 | 1 | 770 | |
| 91 | 顏* | 1 | 870 | 118 | 孔* | 1 | 770 | |
| 92 | 周*明 | 1 | 830 | 119 | 趙* | 1 | 810 | |
| 93 | 楊*平 | 1 | 810 | 120 | 李*安 | 2 | 1550 | |
| 六店社區(qū) | 121 | 周*齡 | 1 | 910 | ||||
| 序號(hào) | 戶主 | 救助人數(shù) | 救助金額(元) | 序號(hào) | 戶主 | 救助人數(shù) | 救助金額(元) | |
| 122 | 李*強(qiáng) | 1 | 760 | 146 | 周*強(qiáng) | 1 | 810 | |
| 123 | 黃*榮 | 1 | 830 | 147 | 張*偉 | 1 | 810 | |
| 124 | 范*琴 | 3 | 1771 | 148 | 秦*明 | 1 | 670 | |
| 125 | 王*蓮 | 1 | 870 | 149 | 肖*祥 | 1 | 720 | |
| 126 | 吳*菊 | 3 | 2410 | 150 | 嚴(yán)* | 1 | 770 | |
| 127 | 沈* | 4 | 2880 | 151 | 田* | 3 | 2450 | |
| 128 | 梁*斌 | 1 | 810 | 152 | 宋*軍 | 1 | 770 | |
| 129 | 李* | 1 | 870 | 153 | 李* | 1 | 830 | |
| 130 | 譚*芬 | 1 | 870 | 154 | 嚴(yán)*華 | 1 | 810 | |
| 131 | 樊*欣 | 2 | 1640 | 155 | 張*利 | 1 | 830 | |
| 132 | 甘* | 1 | 830 | 156 | 況*飛 | 1 | 810 | |
| 133 | 何* | 4 | 3320 | 157 | 譚* | 1 | 870 | |
| 134 | 羅*玲 | 1 | 770 | 158 | 萬(wàn)*剛 | 2 | 1680 | |
| 135 | 王*華 | 1 | 830 | 159 | 陳* | 3 | 2470 | |
| 136 | 穆*慶 | 1 | 870 | 160 | 周*蓉 | 1 | 670 | |
| 137 | 周*維 | 2 | 1640 | 161 | 李* | 1 | 770 | |
| 138 | 馮* | 1 | 770 | 162 | 李*萬(wàn) | 1 | 770 | |
| 139 | 鄧*艾 | 1 | 830 | 奧體社區(qū) | ||||
| 140 | 鄢* | 2 | 1640 | 163 | 李* | 1 | 810 | |
| 141 | 趙*祿 | 1 | 830 | 164 | 王*瓊 | 2 | 1590 | |
| 142 | 王*富 | 2 | 1600 | 165 | 雷*芳 | 2 | 1640 | |
| 143 | 李* | 2 | 1700 | 166 | 李*忠 | 1 | 770 | |
| 144 | 周*強(qiáng) | 1 | 870 | 167 | 鄒*珍 | 1 | 830 | |
| 145 | 張*利 | 1 | 830 | 168 | 龔*偉 | 1 | 870 | |
| 序號(hào) | 戶主 | 救助人數(shù) | 救助金額(元) | 序號(hào) | 戶主 | 救助人數(shù) | 救助金額(元) | |
| 龍井灣社區(qū) | 192 | 何*梅 | 2 | 1700 | ||||
| 169 | 馮* | 3 | 2510 | 193 | 魏* | 1 | 810 | |
| 170 | 車*林 | 1 | 870 | 194 | 吳*東 | 1 | 770 | |
| 171 | 李* | 2 | 1640 | 195 | 李*靜 | 1 | 870 | |
| 172 | 鐘*平 | 2 | 1480 | 196 | 李* | 2 | 1740 | |
| 173 | 劉* | 4 | 3280 | 197 | 余*明 | 1 | 870 | |
| 174 | 梁* | 1 | 830 | 198 | 廖*明 | 2 | 1700 | |
| 175 | 羅*洪 | 2 | 1660 | 199 | 李*霖 | 1 | 870 | |
| 176 | 梁* | 1 | 830 | 200 | 伍*霖 | 1 | 910 | |
| 埝山苑社區(qū) | 201 | 袁* | 2 | 1680 | ||||
| 177 | 趙*進(jìn) | 1 | 770 | 202 | 陳*江 | 1 | 830 | |
| 178 | 陳*明 | 1 | 830 | 203 | 劉*英 | 1 | 870 | |
| 179 | 雷*琴 | 1 | 830 | 204 | 夏* | 1 | 870 | |
| 180 | 明* | 1 | 870 | 205 | 黃*輝 | 1 | 366 | |
| 181 | 唐*丹 | 2 | 1740 | 206 | 龔*熙 | 1 | 830 | |
| 182 | 彭*峰 | 1 | 770 | 207 | 林*蘭 | 1 | 810 | |
| 183 | 劉* | 1 | 870 | 208 | 李* | 1 | 870 | |
| 184 | 李*佛 | 1 | 870 | 209 | 劉*彥 | 2 | 1640 | |
| 185 | 徐*梅 | 1 | 770 | 210 | 李*佳 | 1 | 870 | |
| 186 | 李*明 | 1 | 810 | 211 | 楊* | 1 | 870 | |
| 187 | 甘*春 | 1 | 870 | 212 | 謝*國(guó) | 1 | 870 | |
| 188 | 鐘*鑫 | 1 | 870 | 213 | 何* | 1 | 770 | |
| 189 | 賀*德 | 1 | 830 | 214 | 張*生 | 1 | 870 | |
| 190 | 喻*芳 | 2 | 1540 | 215 | 周* | 1 | 830 | |
| 191 | 陶*賓 | 1 | 830 | 216 | 劉*伶 | 1 | 870 | |
| 紅育坡社區(qū) | 217 | 伍* | 1 | 770 | ||||
| 序號(hào) | 戶主 | 救助人數(shù) | 救助金額(元) | 序號(hào) | 戶主 | 救助人數(shù) | 救助金額(元) | |
| 218 | 楊* | 1 | 770 | 242 | 何*平 | 1 | 770 | |
| 219 | 舒*革 | 1 | 770 | 243 | 李*琴 | 1 | 810 | |
| 220 | 譚*希 | 1 | 770 | 244 | 劉*林 | 1 | 770 | |
| 221 | 盧*丹 | 2 | 1680 | 245 | 王*剛 | 1 | 770 | |
| 222 | 鄧* | 2 | 1700 | 246 | 賀* | 1 | 770 | |
| 223 | 王*全 | 1 | 870 | 247 | 鄒*璘 | 2 | 1640 | |
| 224 | 楊*花 | 3 | 1511 | 248 | 王*弘 | 1 | 870 | |
| 225 | 江*川 | 1 | 810 | 249 | 趙*豪 | 1 | 830 | |
| 226 | 周*冰 | 2 | 1700 | 250 | 趙*悅 | 1 | 870 | |
| 227 | 劉*璽 | 1 | 810 | 251 | 唐*蘭 | 1 | 770 | |
| 228 | 胥*軍 | 1 | 830 | 252 | 劉*寶 | 1 | 870 | |
| 229 | 蒙* | 3 | 2510 | 253 | 王*興 | 1 | 780 | |
| 230 | 鐘* | 1 | 770 | 254 | 唐* | 1 | 810 | |
| 231 | 吳*秀 | 1 | 830 | 255 | 楊*晨 | 1 | 910 | |
| 232 | 李*明 | 1 | 830 | 256 | 朱*祥 | 2 | 1540 | |
| 233 | 朱*林 | 1 | 870 | 257 | 申*安 | 1 | 830 | |
| 234 | 吳*平 | 1 | 770 | 258 | 陳*英 | 3 | 2470 | |
| 235 | 張*華 | 1 | 870 | 259 | 關(guān)*明 | 1 | 810 | |
| 236 | 潘* | 1 | 770 | 260 | 劉* | 1 | 870 | |
| 237 | 蒲*峰 | 1 | 870 | 261 | 王* | 3 | 2450 | |
| 238 | 李*云 | 2 | 1700 | 262 | 劉* | 1 | 720 | |
| 239 | 舒* | 2 | 1340 | 263 | 王* | 1 | 770 | |
| 240 | 陳*金 | 1 | 720 | 264 | 胡*鳳 | 1 | 870 | |
| 241 | 文*全 | 4 | 3280 | 265 | 宋*霞 | 3 | 2410 | |
| 白馬凼社區(qū) | 266 | 周*華 | 1 | 770 | ||||
| 序號(hào) | 戶主 | 救助人數(shù) | 救助金額(元) | 序號(hào) | 戶主 | 救助人數(shù) | 救助金額(元) | |
| 267 | 董*忠 | 1 | 770 | 293 | 楊*妮 | 1 | 830 | |
| 268 | 王* | 1 | 770 | 294 | 蔡* | 4 | 3280 | |
| 269 | 楊*平 | 4 | 2864 | 295 | 楊* | 1 | 830 | |
| 270 | 陳*平 | 1 | 870 | 296 | 劉*志 | 1 | 870 | |
| 271 | 王*萍 | 2 | 1320 | 297 | 陳*瓊 | 4 | 3340 | |
| 272 | 高*芳 | 3 | 2550 | 298 | 楊* | 2 | 1640 | |
| 273 | 趙*偉 | 1 | 810 | 299 | 陳* | 1 | 770 | |
| 274 | 蒲*羽 | 1 | 870 | 300 | 唐*科 | 2 | 1640 | |
| 275 | 王*紅 | 1 | 770 | 301 | 田* | 2 | 1740 | |
| 276 | 楊*江 | 2 | 1640 | 302 | 喻*敬 | 2 | 1740 | |
| 277 | 李* | 1 | 830 | 303 | 劉*兵 | 1 | 770 | |
| 278 | 楊* | 1 | 770 | 304 | 劉*文 | 1 | 870 | |
| 279 | 楊*業(yè) | 1 | 810 | 305 | 周*梅 | 2 | 1600 | |
| 280 | 何*陽(yáng) | 1 | 870 | 306 | 王*禮 | 2 | 1440 | |
| 281 | 巫*章 | 1 | 810 | 307 | 楊* | 1 | 770 | |
| 282 | 張* | 1 | 870 | 308 | 雷*明 | 1 | 770 | |
| 283 | 肖*芬 | 1 | 830 | 309 | 范* | 1 | 830 | |
| 284 | 陳*明 | 1 | 870 | 310 | 姚*光 | 3 | 2450 | |
| 285 | 陳*強(qiáng) | 2 | 1510 | 311 | 李*航 | 1 | 870 | |
| 286 | 李* | 1 | 670 | 312 | 胡*莉 | 1 | 870 | |
| 287 | 陳*蘭 | 1 | 770 | 313 | 448 | 359,009 | ||
| 288 | 俞* | 1 | 870 | |||||
| 289 | 曹*梅 | 1 | 770 | |||||
| 290 | 謝*蓉 | 1 | 770 | |||||
| 291 | 孫* | 1 | 870 | |||||
| 292 | 黃*蘭 | 3 | 2052 | |||||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)











