重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道災(zāi)害信息員隊伍2025年版
| 中梁山街道2025年各村(社區(qū))安全員情況統(tǒng)計表 | ||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 聯(lián)系電話 | 所屬村居 |
| 1 | 胡天波 | 男 | 18883801122 | 西山村 |
| 2 | 黃樺 | 女 | 18983292229 | 半山二村社區(qū) |
| 3 | 喬嬌燕 | 女 | 13527584731 | 共和村 |
| 4 | 趙松林 | 男 | 15922837214 | 華福家園社區(qū) |
| 5 | 周瓊 | 女 | 15823210667 | 康苑社區(qū) |
| 6 | 張勤 | 女 | 13527520549 | 協(xié)興村社區(qū) |
| 7 | 楊勇 | 男 | 13594282466 | 新政村 |
| 8 | 蔡波 | 男 | 13617669022 | 福苑社區(qū) |
| 9 | 唐永健 | 男 | 13032317019 | 華巖新村社區(qū) |
| 10 | 李政 | 男 | 17784211747 | 華龍家園社區(qū) |
| 11 | 傅婷 | 女 | 13883673222 | 半山一村社區(qū) |
| 12 | 唐宇星 | 男 | 17815017913 | 大石塔社區(qū) |
掃一掃在手機打開當前頁











