中梁山街道2025年7月低保人員補(bǔ)貼公示表
| 中梁山街道2025年7月城鄉(xiāng)最低生活保障對(duì)象公示表 | ||||
| 序號(hào) | 申請(qǐng)人(戶主) | 村(居)委會(huì) | 月補(bǔ)助金額 | 備注 |
| 1 | 朱* | 華福家園社區(qū) | 1640 | |
| 2 | 李* | 華福家園社區(qū) | 1680 | |
| 3 | 鐘*麟 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 4 | 胡* | 華福家園社區(qū) | 810 | |
| 5 | 張* | 協(xié)興村社區(qū) | 870 | |
| 6 | 林* | 華龍家園社區(qū) | 1570 | |
| 7 | 黃* | 半山二村社區(qū) | 870 | |
| 8 | 雷*英 | 華龍家園社區(qū) | 870 | |
| 9 | 秦*杰 | 協(xié)興村社區(qū) | 810 | |
| 10 | 鄧*菊 | 半山二村社區(qū) | 870 | |
| 11 | 蔣*中 | 半山二村社區(qū) | 810 | |
| 12 | 程* | 協(xié)興村社區(qū) | 870 | |
| 13 | 徐*棋 | 協(xié)興村社區(qū) | 850 | |
| 14 | 李*祥 | 華龍家園社區(qū) | 870 | |
| 15 | 費(fèi)*育 | 協(xié)興村社區(qū) | 810 | |
| 16 | 王* | 半山二村社區(qū) | 810 | |
| 17 | 馮*林 | 半山二村社區(qū) | 760 | |
| 18 | 吳*君 | 華龍家園社區(qū) | 1640 | |
| 19 | 章* | 半山一村社區(qū) | 810 | |
| 20 | 柯* | 半山一村社區(qū) | 850 | |
| 21 | 賴(lài)*華 | 華龍家園社區(qū) | 870 | |
| 22 | 譚*莉 | 華龍家園社區(qū) | 870 | |
| 23 | 雷*生 | 華福家園社區(qū) | 810 | |
| 24 | 何*明 | 康苑社區(qū) | 710 | |
| 25 | 陳*純 | 華龍家園社區(qū) | 1600 | |
| 26 | 黃* | 華巖新村社區(qū) | 870 | |
| 27 | 丁*芳 | 康苑社區(qū) | 870 | |
| 28 | 楊*東 | 華龍家園社區(qū) | 870 | |
| 29 | 傅* | 華福家園社區(qū) | 810 | |
| 30 | 宋*誠(chéng) | 華福家園社區(qū) | 870 | |
| 31 | 汪*坤 | 華龍家園社區(qū) | 730 | |
| 32 | 胡*麗 | 華福家園社區(qū) | 1740 | |
| 33 | 趙* | 康苑社區(qū) | 1640 | |
| 34 | 張*新 | 華龍家園社區(qū) | 810 | |
| 35 | 張*英 | 華福家園社區(qū) | 1680 | |
| 36 | 熊*成 | 協(xié)興村社區(qū) | 860 | |
| 37 | 陳* | 半山一村社區(qū) | 1600 | |
| 38 | 周*英 | 華龍家園社區(qū) | 870 | |
| 39 | 古*林 | 協(xié)興村社區(qū) | 770 | |
| 40 | 萬(wàn)* | 半山一村社區(qū) | 870 | |
| 41 | 徐*東 | 華巖新村社區(qū) | 870 | |
| 42 | 陳*秋 | 華福家園社區(qū) | 1740 | |
| 43 | 岳*軍 | 華龍家園社區(qū) | 870 | |
| 44 | 陳*玲 | 華龍家園社區(qū) | 1640 | |
| 45 | 李*瓊 | 華福家園社區(qū) | 1620 | |
| 46 | 夏*元 | 華龍家園社區(qū) | 830 | |
| 47 | 蔣*玉 | 協(xié)興村社區(qū) | 750 | |
| 48 | 覃*勤 | 西山村 | 730 | |
| 49 | 張*珍 | 華龍家園社區(qū) | 810 | |
| 50 | 陳*俊 | 西山村 | 810 | |
| 51 | 李*平 | 康苑社區(qū) | 810 | |
| 52 | 王*蓉 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 53 | 李*余 | 康苑社區(qū) | 830 | |
| 54 | 涂* | 半山一村社區(qū) | 870 | |
| 55 | 周*英 | 華龍家園社區(qū) | 870 | |
| 56 | 李* | 華龍家園社區(qū) | 1680 | |
| 57 | 彭*明 | 新政村 | 830 | |
| 58 | 陳*謙 | 華龍家園社區(qū) | 830 | |
| 59 | 游*國(guó) | 華龍家園社區(qū) | 870 | |
| 60 | 胡*虎 | 華龍家園社區(qū) | 1630 | |
| 61 | 鄧*秀 | 華福家園社區(qū) | 770 | |
| 62 | 張*榮 | 華福家園社區(qū) | 820 | |
| 63 | 操*成 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 64 | 李* | 康苑社區(qū) | 1680 | |
| 65 | 歐*瓊 | 華龍家園社區(qū) | 820 | |
| 66 | 李*元 | 康苑社區(qū) | 735 | |
| 67 | 王*琴 | 華龍家園社區(qū) | 1660 | |
| 68 | 牟*芳 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 69 | 王* | 半山二村社區(qū) | 810 | |
| 70 | 伍*偉 | 協(xié)興村社區(qū) | 770 | |
| 71 | 蔣*林 | 華龍家園社區(qū) | 870 | |
| 72 | 劉*德 | 華龍家園社區(qū) | 1620 | |
| 73 | 陳*素 | 華龍家園社區(qū) | 810 | |
| 74 | 宋*彬 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 75 | 趙*智 | 華福家園社區(qū) | 830 | |
| 76 | 張*華 | 西山村 | 770 | |
| 77 | 吳*蓉 | 華龍家園社區(qū) | 830 | |
| 78 | 游*新 | 半山一村社區(qū) | 870 | |
| 79 | 羅*杰 | 華龍家園社區(qū) | 830 | |
| 80 | 丁* | 華龍家園社區(qū) | 870 | |
| 81 | 謝*娟 | 康苑社區(qū) | 810 | |
| 82 | 宋*縵 | 華龍家園社區(qū) | 870 | |
| 83 | 程*科 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 84 | 隆* | 華福家園社區(qū) | 1470 | |
| 85 | 楊*育 | 半山二村社區(qū) | 830 | |
| 86 | 張* | 華福家園社區(qū) | 870 | |
| 87 | 李*華 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 88 | 姚* | 康苑社區(qū) | 770 | |
| 89 | 伍*莉 | 華龍家園社區(qū) | 860 | |
| 90 | 黎*君 | 福苑社區(qū) | 1304 | |
| 91 | 傅*亮 | 康苑社區(qū) | 870 | |
| 92 | 曾*茂 | 康苑社區(qū) | 870 | |
| 93 | 王* | 華龍家園社區(qū) | 810 | |
| 94 | 徐*信 | 康苑社區(qū) | 830 | |
| 95 | 鐘*翠 | 西山村 | 730 | |
| 96 | 賴(lài)*高 | 華龍家園社區(qū) | 1580 | |
| 97 | 劉* | 華龍家園社區(qū) | 1620 | |
| 98 | 彭* | 華龍家園社區(qū) | 830 | |
| 99 | 易*喜 | 康苑社區(qū) | 1580 | |
| 100 | 鄧*蘭 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 101 | 弋*泉 | 半山二村社區(qū) | 770 | |
| 102 | 趙* | 華龍家園社區(qū) | 1640 | |
| 103 | 蔣*芬 | 福苑社區(qū) | 1680 | |
| 104 | 董*貞 | 華福家園社區(qū) | 810 | |
| 105 | 袁* | 華龍家園社區(qū) | 860 | |
| 106 | 陳*佳 | 華龍家園社區(qū) | 870 | |
| 107 | 楊* | 華福家園社區(qū) | 870 | |
| 108 | 王*琴 | 康苑社區(qū) | 1660 | |
| 109 | 許*華 | 華龍家園社區(qū) | 870 | |
| 110 | 陳*才 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 111 | 葉* | 華福家園社區(qū) | 1470 | |
| 112 | 黃*露 | 華龍家園社區(qū) | 1740 | |
| 113 | 余*旗 | 華龍家園社區(qū) | 830 | |
| 114 | 鐘*莉 | 華龍家園社區(qū) | 1709 | |
| 115 | 陳* | 華龍家園社區(qū) | 1600 | |
| 116 | 劉* | 協(xié)興村社區(qū) | 1620 | |
| 117 | 陳*學(xué) | 康苑社區(qū) | 770 | |
| 118 | 杜*紅 | 華龍家園社區(qū) | 1640 | |
| 119 | 魯*泉 | 華龍家園社區(qū) | 723 | |
| 120 | 池* | 華福家園社區(qū) | 1534 | |
| 121 | 劉*貴 | 華福家園社區(qū) | 1600 | |
| 122 | 雷*富 | 半山二村社區(qū) | 1640 | |
| 123 | 王* | 華龍家園社區(qū) | 810 | |
| 124 | 艾*英 | 華福家園社區(qū) | 810 | |
| 125 | 胡*群 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 126 | 李* | 半山一村社區(qū) | 1680 | |
| 127 | 臧*明 | 半山一村社區(qū) | 770 | |
| 128 | 鄧*碧 | 華福家園社區(qū) | 770 | |
| 129 | 周* | 半山一村社區(qū) | 870 | |
| 130 | 熊*良 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 131 | 吳*福 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 132 | 王* | 華龍家園社區(qū) | 810 | |
| 133 | 向* | 華福家園社區(qū) | 770 | |
| 134 | 劉*平 | 華福家園社區(qū) | 1540 | |
| 135 | 肖*志 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 136 | 潘* | 華龍家園社區(qū) | 790 | |
| 137 | 殷*學(xué) | 華福家園社區(qū) | 870 | |
| 138 | 何*惠 | 華巖新村社區(qū) | 770 | |
| 139 | 朋*英 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 140 | 張*非 | 半山一村社區(qū) | 770 | |
| 141 | 陳*建 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 142 | 蔣*洋 | 華龍家園社區(qū) | 870 | |
| 143 | 禹*權(quán) | 半山一村社區(qū) | 810 | |
| 144 | 徐*紅 | 華福家園社區(qū) | 870 | |
| 145 | 吳*生 | 康苑社區(qū) | 810 | |
| 146 | 文*明 | 華龍家園社區(qū) | 810 | |
| 147 | 許* | 華龍家園社區(qū) | 870 | |
| 148 | 陳* | 半山一村社區(qū) | 1600 | |
| 149 | 梁* | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 150 | 雷*宏 | 華福家園社區(qū) | 770 | |
| 151 | 霍*祥 | 西山村 | 760 | |
| 152 | 魏*藝 | 華龍家園社區(qū) | 870 | |
| 153 | 鮮*慶 | 華龍家園社區(qū) | 1540 | |
| 154 | 曾* | 康苑社區(qū) | 870 | |
| 155 | 何*容 | 半山一村社區(qū) | 750 | |
| 156 | 王*平 | 康苑社區(qū) | 770 | |
| 157 | 周*會(huì) | 華龍家園社區(qū) | 830 | |
| 158 | 魯*瑤 | 華龍家園社區(qū) | 2510 | |
| 159 | 李*忠 | 華福家園社區(qū) | 830 | |
| 160 | 劉*華 | 半山一村社區(qū) | 770 | |
| 161 | 喻*芬 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 162 | 李*琪 | 協(xié)興村社區(qū) | 820 | |
| 163 | 趙*杰 | 華龍家園社區(qū) | 870 | |
| 164 | 劉*強(qiáng) | 華福家園社區(qū) | 607 | |
| 165 | 廖*賢 | 華龍家園社區(qū) | 830 | |
| 166 | 猶*林 | 華福家園社區(qū) | 1680 | |
| 167 | 黃*俊 | 康苑社區(qū) | 870 | |
| 168 | 何*華 | 半山一村社區(qū) | 770 | |
| 169 | 王*明 | 華福家園社區(qū) | 830 | |
| 170 | 胡*珍 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 171 | 馬* | 半山二村社區(qū) | 770 | |
| 172 | 周* | 華福家園社區(qū) | 870 | |
| 173 | 魏*軍 | 華龍家園社區(qū) | 810 | |
| 174 | 曾*東 | 大石塔社區(qū) | 810 | |
| 175 | 王*芳 | 康苑社區(qū) | 810 | |
| 176 | 王* | 華福家園社區(qū) | 810 | |
| 177 | 趙*林 | 半山一村社區(qū) | 770 | |
| 178 | 萬(wàn)*波 | 共和村 | 870 | |
| 179 | 鐘*林 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 180 | 張*蘭 | 華福家園社區(qū) | 770 | |
| 181 | 萬(wàn)*玲 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 182 | 楊* | 華福家園社區(qū) | 870 | |
| 183 | 梁*現(xiàn) | 華福家園社區(qū) | 830 | |
| 184 | 范*容 | 康苑社區(qū) | 1580 | |
| 185 | 王*祿 | 福苑社區(qū) | 730 | |
| 186 | 高* | 華龍家園社區(qū) | 810 | |
| 187 | 丁*全 | 福苑社區(qū) | 717 | |
| 188 | 安*來(lái) | 華龍家園社區(qū) | 830 | |
| 189 | 賀*珍 | 華龍家園社區(qū) | 1540 | |
| 190 | 樊*佶 | 華龍家園社區(qū) | 700 | |
| 191 | 趙*民 | 半山一村社區(qū) | 770 | |
| 192 | 莊*琴 | 康苑社區(qū) | 1204 | |
| 193 | 嚴(yán)*勇 | 康苑社區(qū) | 1640 | |
| 194 | 秦*禮 | 華福家園社區(qū) | 770 | |
| 195 | 周*明 | 華龍家園社區(qū) | 820 | |
| 196 | 熊*群 | 福苑社區(qū) | 670 | |
| 197 | 秦*國(guó) | 華福家園社區(qū) | 810 | |
| 198 | 何*芳 | 華福家園社區(qū) | 1580 | |
| 199 | 蔣* | 華龍家園社區(qū) | 810 | |
| 200 | 萬(wàn)*芬 | 華福家園社區(qū) | 810 | |
| 201 | 李*雙 | 華福家園社區(qū) | 750 | |
| 202 | 滕*陽(yáng) | 半山二村社區(qū) | 1740 | |
| 203 | 陳* | 華龍家園社區(qū) | 1600 | |
| 204 | 楊*劍 | 華龍家園社區(qū) | 1540 | |
| 205 | 張*華 | 華福家園社區(qū) | 770 | |
| 206 | 鄧*倫 | 協(xié)興村社區(qū) | 1620 | |
| 207 | 李*新 | 華福家園社區(qū) | 770 | |
| 208 | 盛*華 | 華龍家園社區(qū) | 830 | |
| 209 | 馬* | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 210 | 唐*芳 | 半山一村社區(qū) | 810 | |
| 211 | 黃* | 協(xié)興村社區(qū) | 870 | |
| 212 | 唐*勇 | 華龍家園社區(qū) | 870 | |
| 213 | 張*勤 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 214 | 羅*華 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 215 | 曹*富 | 華福家園社區(qū) | 830 | |
| 216 | 趙* | 福苑社區(qū) | 1640 | |
| 217 | 陳* | 華福家園社區(qū) | 1600 | |
| 218 | 梁* | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 219 | 肖* | 半山二村社區(qū) | 770 | |
| 220 | 卿* | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 221 | 涂* | 華福家園社區(qū) | 870 | |
| 222 | 敖*明 | 華福家園社區(qū) | 770 | |
| 223 | 蘇*森 | 福苑社區(qū) | 870 | |
| 224 | 陳*芝 | 半山二村社區(qū) | 1640 | |
| 225 | 戴*利 | 半山一村社區(qū) | 770 | |
| 226 | 姜*林 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 227 | 王*億 | 華福家園社區(qū) | 830 | |
| 228 | 黃* | 華龍家園社區(qū) | 870 | |
| 229 | 李*彬 | 半山二村社區(qū) | 770 | |
| 230 | 羅*章 | 華福家園社區(qū) | 1700 | |
| 231 | 賀*鷹 | 華龍家園社區(qū) | 1640 | |
| 232 | 夏* | 華福家園社區(qū) | 830 | |
| 233 | 馬*民 | 華福家園社區(qū) | 830 | |
| 234 | 劉*莉 | 華福家園社區(qū) | 830 | |
| 235 | 佘*臣 | 華福家園社區(qū) | 830 | |
| 236 | 王*婷 | 半山一村社區(qū) | 810 | |
| 237 | 杜*建 | 新政村 | 770 | |
| 238 | 梁* | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 239 | 朱*華 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 240 | 蘇* | 半山二村社區(qū) | 870 | |
| 241 | 張*華 | 華福家園社區(qū) | 770 | |
| 242 | 劉*容 | 康苑社區(qū) | 680 | |
| 243 | 皮*東 | 共和村 | 770 | |
| 244 | 汪*杰 | 華龍家園社區(qū) | 870 | |
| 245 | 鄧*福 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 246 | 許*玲 | 半山一村社區(qū) | 770 | |
| 247 | 管* | 華龍家園社區(qū) | 870 | |
| 248 | 易*海 | 福苑社區(qū) | 672 | |
| 249 | 黃* | 華福家園社區(qū) | 870 | |
| 250 | 余*珍 | 華福家園社區(qū) | 820 | |
| 251 | 張*尹 | 協(xié)興村社區(qū) | 870 | |
| 252 | 趙* | 康苑社區(qū) | 1640 | |
| 253 | 周*秋 | 華龍家園社區(qū) | 810 | |
| 254 | 潘*杰 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 255 | 趙*平 | 華福家園社區(qū) | 770 | |
| 256 | 王*玉 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 257 | 胡*明 | 華龍家園社區(qū) | 940 | |
| 258 | 李* | 半山一村社區(qū) | 1680 | |
| 259 | 劉*友 | 華巖新村社區(qū) | 770 | |
| 260 | 吳*芬 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 261 | 李*容 | 康苑社區(qū) | 1494 | |
| 262 | 于*勇 | 華福家園社區(qū) | 1590 | |
| 263 | 周*祥 | 華龍家園社區(qū) | 870 | |
| 264 | 諶* | 華福家園社區(qū) | 770 | |
| 265 | 吳* | 華龍家園社區(qū) | 1640 | |
| 266 | 劉*波 | 西山村 | 770 | |
| 267 | 周*忠 | 華福家園社區(qū) | 770 | |
| 268 | 張*榮 | 華福家園社區(qū) | 820 | |
| 269 | 廖* | 華福家園社區(qū) | 830 | |
| 270 | 段* | 半山一村社區(qū) | 810 | |
| 271 | 漆* | 華福家園社區(qū) | 1470 | |
| 272 | 高*先 | 華福家園社區(qū) | 1640 | |
| 273 | 康*容 | 華福家園社區(qū) | 770 | |
| 274 | 肖*波 | 半山一村社區(qū) | 770 | |
| 275 | 王*涵 | 華龍家園社區(qū) | 870 | |
| 276 | 張*滔 | 華福家園社區(qū) | 810 | |
| 277 | 王*洪 | 福苑社區(qū) | 770 | |
| 278 | 游*全 | 華福家園社區(qū) | 770 | |
| 279 | 潘*惠 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 280 | 張*昊 | 協(xié)興村社區(qū) | 1640 | |
| 281 | 張*秀 | 華龍家園社區(qū) | 597 | |
| 282 | 岳*青 | 華龍家園社區(qū) | 2410 | |
| 283 | 雷*付 | 西山村 | 820 | |
| 284 | 王*君 | 福苑社區(qū) | 1350 | |
| 285 | 張*明 | 華福家園社區(qū) | 1540 | |
| 286 | 黃*鈞 | 半山一村社區(qū) | 770 | |
| 287 | 涂*榮 | 華福家園社區(qū) | 620 | |
| 288 | 周* | 華福家園社區(qū) | 870 | |
| 289 | 蔣*志 | 華福家園社區(qū) | 1470 | |
| 290 | 楊* | 華福家園社區(qū) | 870 | |
| 291 | 張*素 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 292 | 陳*忠 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 293 | 虞*琴 | 華福家園社區(qū) | 1640 | |
| 294 | 鄧*良 | 華福家園社區(qū) | 1448 | |
| 295 | 李* | 華龍家園社區(qū) | 1680 | |
| 296 | 王*群 | 康苑社區(qū) | 760 | |
| 297 | 劉*紅 | 共和村 | 870 | |
| 298 | 陳*德 | 華福家園社區(qū) | 2410 | |
| 299 | 孫*強(qiáng) | 華龍家園社區(qū) | 870 | |
| 300 | 劉* | 半山二村社區(qū) | 1620 | |
| 301 | 錢(qián)*平 | 華福家園社區(qū) | 770 | |
| 302 | 李*國(guó) | 華福家園社區(qū) | 770 | |
| 303 | 劉*君 | 共和村 | 870 | |
| 304 | 余* | 華福家園社區(qū) | 830 | |
| 305 | 劉*華 | 華福家園社區(qū) | 770 | |
| 306 | 魯*華 | 華福家園社區(qū) | 1640 | |
| 307 | 曹*莉 | 康苑社區(qū) | 1140 | |
| 308 | 蔣*勇 | 華龍家園社區(qū) | 810 | |
| 309 | 榮*成 | 半山二村社區(qū) | 870 | |
| 310 | 羅*林 | 半山二村社區(qū) | 1680 | |
| 311 | 張*梅 | 共和村 | 847 | |
| 312 | 巫*明 | 華福家園社區(qū) | 830 | |
| 313 | 陳*君 | 華福家園社區(qū) | 710 | |
| 314 | 李*芬 | 華福家園社區(qū) | 830 | |
| 315 | 鐘*容 | 華福家園社區(qū) | 810 | |
| 316 | 李*友 | 大石塔社區(qū) | 810 | |
| 317 | 黃* | 華福家園社區(qū) | 870 | |
| 318 | 張* | 康苑社區(qū) | 870 | |
| 319 | 楊*榮 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 320 | 何*利 | 協(xié)興村社區(qū) | 770 | |
| 321 | 巫*明 | 協(xié)興村社區(qū) | 830 | |
| 322 | 尹*國(guó) | 半山一村社區(qū) | 770 | |
| 323 | 唐* | 華福家園社區(qū) | 810 | |
| 324 | 段*宇 | 華龍家園社區(qū) | 870 | |
| 325 | 周*華 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 326 | 夏*君 | 半山一村社區(qū) | 2410 | |
| 327 | 謝* | 華龍家園社區(qū) | 810 | |
| 328 | 朱*波 | 華龍家園社區(qū) | 1640 | |
| 329 | 周*萍 | 華福家園社區(qū) | 830 | |
| 330 | 黃*蘭 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 331 | 潘*英 | 華龍家園社區(qū) | 760 | |
| 332 | 嚴(yán)*君 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 333 | 王* | 康苑社區(qū) | 810 | |
| 334 | 陳*華 | 華龍家園社區(qū) | 810 | |
| 335 | 易*林 | 華龍家園社區(qū) | 810 | |
| 336 | 鄭*華 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 337 | 陳*海 | 華福家園社區(qū) | 1540 | |
| 338 | 李*全 | 半山二村社區(qū) | 770 | |
| 339 | 徐*淑 | 半山二村社區(qū) | 1280 | |
| 340 | 鄧*軻 | 共和村 | 770 | |
| 341 | 伍*珍 | 康苑社區(qū) | 730 | |
| 342 | 周*龍 | 半山一村社區(qū) | 870 | |
| 343 | 駱* | 華龍家園社區(qū) | 1440 | |
| 344 | 李*成 | 康苑社區(qū) | 770 | |
| 345 | 曹*艷 | 華龍家園社區(qū) | 1580 | |
| 346 | 龍* | 華龍家園社區(qū) | 810 | |
| 347 | 馮* | 協(xié)興村社區(qū) | 760 | |
| 348 | 萬(wàn)*華 | 福苑社區(qū) | 1550 | |
| 349 | 李*濤 | 華龍家園社區(qū) | 800 | |
| 350 | 曾* | 華龍家園社區(qū) | 870 | |
| 351 | 彭*華 | 華龍家園社區(qū) | 830 | |
| 352 | 李*勇 | 華龍家園社區(qū) | 740 | |
| 353 | 楊*婕 | 半山二村社區(qū) | 830 | |
| 354 | 羅*惠 | 華福家園社區(qū) | 810 | |
| 355 | 魯*鋒 | 華龍家園社區(qū) | 870 | |
| 356 | 楊* | 半山二村社區(qū) | 870 | |
| 357 | 曹* | 半山一村社區(qū) | 830 | |
| 358 | 姚*娟 | 共和村 | 1700 | |
| 359 | 劉* | 共和村 | 1620 | |
| 360 | 呂*禮 | 華福家園社區(qū) | 770 | |
| 361 | 吳*銀 | 華龍家園社區(qū) | 870 | |
| 362 | 況*新 | 共和村 | 770 | |
| 363 | 馮*金 | 福苑社區(qū) | 670 | |
| 364 | 彭* | 共和村 | 830 | |
| 365 | 孫* | 共和村 | 870 | |
| 366 | 白*玉 | 共和村 | 820 | |
| 367 | 劉*宇 | 西山村 | 870 | |
| 368 | 劉* | 華福家園社區(qū) | 1620 | |
| 369 | 張*海 | 西山村 | 830 | |
| 370 | 易*全 | 福苑社區(qū) | 730 | |
| 371 | 萬(wàn)*強(qiáng) | 西山村 | 770 | |
| 372 | 杜*珍 | 共和村 | 1404 | |
| 373 | 吳*富 | 福苑社區(qū) | 709 | |
| 374 | 劉*祿 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 375 | 李*春 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 376 | 何*蓉 | 半山一村社區(qū) | 790 | |
| 377 | 鄭* | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 378 | 郭*娟 | 半山一村社區(qū) | 810 | |
| 379 | 李*渝 | 康苑社區(qū) | 810 | |
| 380 | 弋*寶 | 半山一村社區(qū) | 1640 | |
| 381 | 李* | 半山一村社區(qū) | 1680 | |
| 382 | 蔣*維 | 康苑社區(qū) | 1690 | |
| 383 | 孫* | 華龍家園社區(qū) | 870 | |
| 384 | 彭* | 華龍家園社區(qū) | 830 | |
| 385 | 穆*英 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 386 | 舒*利 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 387 | 張*明 | 華巖新村社區(qū) | 1540 | |
| 388 | 張* | 康苑社區(qū) | 870 | |
| 389 | 王*華 | 華福家園社區(qū) | 715 | |
| 390 | 馮*群 | 華福家園社區(qū) | 770 | |
| 391 | 熊*坤 | 華龍家園社區(qū) | 830 | |
| 392 | 黃* | 康苑社區(qū) | 870 | |
| 393 | 謝* | 康苑社區(qū) | 810 | |
| 394 | 沈*芳 | 華龍家園社區(qū) | 810 | |
| 395 | 鄧* | 華巖新村社區(qū) | 870 | |
| 396 | 陳*蘭 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 397 | 楊* | 華龍家園社區(qū) | 870 | |
| 398 | 廖*芬 | 康苑社區(qū) | 830 | |
| 399 | 聶*會(huì) | 華福家園社區(qū) | 770 | |
| 400 | 陳* | 華龍家園社區(qū) | 1600 | |
| 401 | 胡* | 共和村 | 810 | |
| 402 | 張*蘭 | 共和村 | 770 | |
| 403 | 奉*全 | 協(xié)興村社區(qū) | 1650 | |
| 404 | 顏*華 | 華福家園社區(qū) | 1640 | |
| 405 | 楊*潔 | 半山一村社區(qū) | 870 | |
| 406 | 王*明 | 華福家園社區(qū) | 830 | |
| 407 | 胡*輝 | 西山村 | 770 | |
| 408 | 岳* | 華龍家園社區(qū) | 870 | |
| 409 | 滕*富 | 華福家園社區(qū) | 770 | |
| 410 | 蔣*浩 | 福苑社區(qū) | 870 | |
| 411 | 溫* | 華巖新村社區(qū) | 870 | |
| 412 | 江*林 | 華福家園社區(qū) | 810 | |
| 413 | 李*歐 | 半山一村社區(qū) | 810 | |
| 414 | 樊*宏 | 半山一村社區(qū) | 810 | |
| 415 | 譚*天 | 半山二村社區(qū) | 870 | |
| 416 | 姜* | 協(xié)興村社區(qū) | 770 | |
| 417 | 羅*梅 | 華福家園社區(qū) | 720 | |
| 418 | 李*菊 | 華龍家園社區(qū) | 727 | |
| 419 | 李*貴 | 康苑社區(qū) | 770 | |
| 420 | 鄭* | 康苑社區(qū) | 770 | |
| 421 | 王*楷 | 華福家園社區(qū) | 770 | |
| 422 | 廖*榮 | 華福家園社區(qū) | 770 | |
| 423 | 杜* | 半山一村社區(qū) | 1640 | |
| 424 | 但*濤 | 半山二村社區(qū) | 830 | |
| 425 | 何*諭 | 福苑社區(qū) | 870 | |
| 426 | 高* | 協(xié)興村社區(qū) | 810 | |
| 427 | 黃* | 協(xié)興村社區(qū) | 870 | |
| 428 | 秦*連 | 康苑社區(qū) | 770 | |
| 429 | 萬(wàn)*昂 | 華巖新村社區(qū) | 830 | |
| 430 | 馮*臨 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 431 | 田*節(jié) | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 432 | 王* | 半山一村社區(qū) | 810 | |
| 433 | 趙*杰 | 共和村 | 870 | |
| 434 | 唐*秀 | 康苑社區(qū) | 755 | |
| 435 | 王* | 華福家園社區(qū) | 810 | |
| 436 | 龔*華 | 福苑社區(qū) | 730 | |
| 437 | 唐* | 華福家園社區(qū) | 810 | |
| 438 | 趙*忠 | 華福家園社區(qū) | 810 | |
| 439 | 伍*琴 | 半山二村社區(qū) | 770 | |
| 440 | 王*福 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 441 | 何* | 共和村 | 710 | |
| 442 | 章* | 半山一村社區(qū) | 810 | |
| 443 | 劉* | 福苑社區(qū) | 1620 | |
| 444 | 賀* | 華福家園社區(qū) | 1540 | |
| 445 | 韓*娟 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 446 | 周*進(jìn) | 華龍家園社區(qū) | 870 | |
| 447 | 何*麗 | 半山二村社區(qū) | 2410 | |
| 448 | 黃*榮 | 協(xié)興村社區(qū) | 770 | |
| 449 | 周*鋒 | 協(xié)興村社區(qū) | 770 | |
| 450 | 劉* | 華福家園社區(qū) | 1620 | |
| 451 | 謝*娟 | 華福家園社區(qū) | 810 | |
| 452 | 胡*武 | 華福家園社區(qū) | 1740 | |
| 453 | 朱*惠 | 華龍家園社區(qū) | 1540 | |
| 454 | 李* | 華龍家園社區(qū) | 1680 | |
| 455 | 黃*菊 | 華龍家園社區(qū) | 770 | |
| 456 | 黃*濤 | 華龍家園社區(qū) | 1640 | |
| 457 | 何*瓊 | 華龍家園社區(qū) | 1700 | |
| 458 | 龍*曉 | 華龍家園社區(qū) | 870 | |
| 459 | 徐*嘉 | 半山一村社區(qū) | 870 | |
| 460 | 蘭*青 | 華龍家園社區(qū) | 2410 | |
