中梁山街道2025年11月特困人員補(bǔ)貼公示表
| 重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處 2025年11月特困人員補(bǔ)貼公示表 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 村居 | 發(fā)放金額(元) | 備注 |
| 1 | 夏*洪 | 西山村社區(qū) | 1001 | |
| 2 | 李*國(guó) | 華龍家園社區(qū) | 1001 | |
| 3 | 龍*周 | 協(xié)興村社區(qū) | 1001 | |
| 4 | 鮑*捷 | 半山一村社區(qū) | 1001 | |
| 5 | 劉*良 | 華福家園社區(qū) | 1001 | |
| 6 | 朱* | 康苑社區(qū) | 1001 | |
| 7 | 劉*才 | 半山二村社區(qū) | 1001 | |
| 8 | 黃*新 | 福苑社區(qū) | 1001 | |
| 9 | 佘*華 | 華龍家園社區(qū) | 1001 | |
| 10 | 蔣*忠 | 華龍家園社區(qū) | 1001 | |
| 11 | 李*明 | 華福家園社區(qū) | 1001 | |
| 12 | 蘇*德 | 半山二村社區(qū) | 1001 | |
| 13 | 劉*惠 | 華福家園社區(qū) | 1001 | |
| 14 | 廖*慶 | 半山一村社區(qū) | 1001 | |
| 15 | 李* | 半山一村社區(qū) | 1001 | |
| 16 | 趙*瓊 | 福苑社區(qū) | 1001 | |
| 17 | 淦*榮 | 華龍家園社區(qū) | 1001 | |
| 18 | 岑*富 | 半山一村社區(qū) | 1001 | |
| 19 | 劉*葵 | 半山一村社區(qū) | 1001 | |
| 20 | 李* | 華福家園社區(qū) | 1001 | |
| 21 | 趙* | 華福家園社區(qū) | 1001 | |
| 22 | 趙*華 | 華龍家園社區(qū) | 1001 | |
| 23 | 龔*海 | 華巖新村社區(qū) | 1001 | |
| 24 | 童*華 | 福苑社區(qū) | 1001 | |
| 25 | 李*林 | 華巖新村社區(qū) | 1001 | |
| 26 | 黃*龍 | 華龍家園社區(qū) | 1001 | |
| 27 | 陳*明 | 華福家園社區(qū) | 1001 | |
| 28 | 王*柱 | 華巖新村社區(qū) | 1001 | |
| 29 | 黃* | 康苑社區(qū) | 1001 | |
| 30 | 黃*富 | 華福家園社區(qū) | 1001 | |
| 31 | 王*明 | 福苑社區(qū) | 1001 | |
| 32 | 呂* | 華龍家園社區(qū) | 1001 | |
| 33 | 余*明 | 華龍家園社區(qū) | 1001 | |
| 34 | 田*東 | 華龍家園社區(qū) | 1001 | |
| 35 | 張*華 | 華龍家園社區(qū) | 1001 | |
| 36 | 李*遠(yuǎn) | 華巖新村社區(qū) | 1001 | |
| 37 | 黃*元 | 華福家園社區(qū) | 1001 | |
| 38 | 伍*春 | 半山一村社區(qū) | 1001 | |
| 39 | 張*明 | 華龍家園社區(qū) | 1001 | |
| 40 | 湯*濤 | 半山一村社區(qū) | 1001 | |
| 41 | 王*貴 | 半山二村社區(qū) | 1001 | |
| 42 | 楊* | 半山一村社區(qū) | 1001 | |
| 43 | 許*明 | 華福家園社區(qū) | 1001 | |
| 44 | 萬*才 | 大石塔社區(qū) | 1001 | |
| 合計(jì) | 44044 | |||
中梁山街道2025年11月特困人員補(bǔ)貼公示表.xls
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)











