中梁山街道2025年4月經濟困難高齡失能養(yǎng)老服務補貼公示表
| 九龍坡區(qū)中梁山街道2025年4月經濟困難高齡失能 養(yǎng)老服務補貼公示表 | |||
| 序號 | 姓名 | 村居 | 發(fā)放金額(元) |
| 1 | 徐*棋 | 協(xié)興村 | 200 |
| 2 | 張*榮 | 華福家園 | 200 |
| 3 | 喬*玉 | 華龍家園 | 200 |
| 4 | 陳*學 | 康苑 | 200 |
| 5 | 雷*付 | 華巖新村 | 200 |
| 6 | 鐘*翠 | 華巖新村 | 200 |
| 7 | 梁*現(xiàn) | 華福家園 | 200 |
| 8 | 羅*章 | 華福家園 | 200 |
| 9 | 彭*明 | 新政村 | 200 |
| 10 | 吳*珍 | 福苑社區(qū) | 200 |
| 11 | 蔣*玉 | 協(xié)興村 | 200 |
| 12 | 王*秀 | 西山村 | 200 |
| 13 | 周*國 | 華福家園 | 200 |
| 14 | 趙*智 | 華福家園 | 200 |
| 15 | 汪*坤 | 華龍家園 | 200 |
| 16 | 周*英 | 華龍家園 | 200 |
| 17 | 陳*謙 | 華龍家園 | 200 |
| 18 | 李*華 | 華龍家園 | 200 |
| 19 | 熊*坤 | 華龍家園 | 200 |
| 20 | 田*華 | 華龍家園 | 200 |
| 21 | 唐*秀 | 康苑社區(qū) | 200 |
| 22 | 覃*勤 | 西山村 | 200 |
| 23 | 李*雙 | 華福家園 | 200 |
| 24 | 簡*印 | 共和村 | 200 |
| 25 | 李*如 | 華福家園 | 200 |
| 26 | 佘*臣 | 華福家園 | 200 |
| 27 | 蔣*維 | 康苑社區(qū) | 200 |
| 28 | 蒲*彬 | 康苑社區(qū) | 200 |
| 29 | 李*余 | 康苑社區(qū) | 200 |
| 30 | 李*生 | 共和村 | 200 |
| 31 | 張*梅 | 共和村 | 200 |
| 32 | 胡*虎 | 華龍家園 | 200 |
| 33 | 胡*玉 | 華福家園 | 200 |
| 34 | 劉*華 | 華福家園 | 200 |
| 35 | 張*英 | 華福家園 | 200 |
| 36 | 殷*學 | 華福家園 | 200 |
| 37 | 付*蘭 | 華福家園 | 200 |
| 38 | 楊* | 華福家園 | 200 |
| 39 | 彭* | 共和村 | 200 |
| 40 | 馬*會 | 協(xié)興村 | 200 |
| 41 | 羅*才 | 華龍家園 | 200 |
| 42 | 姚*勇 | 華龍家園 | 200 |
| 43 | 陳*倫 | 共和村 | 200 |
| 44 | 趙*平 | 華福家園 | 200 |
| 45 | 李*平 | 華福家園 | 200 |
| 46 | 蔣*英 | 華龍家園 | 200 |
| 合計 | - | 9200 | |
中梁山街道2025年4月經濟困難高齡失能養(yǎng)老服務補貼公示表.xls
掃一掃在手機打開當前頁











