中梁山街道2025年10月經(jīng)濟(jì)困難高齡失能養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼公示表
| 九龍坡區(qū)中梁山街道2025年10月80歲以上低保人員經(jīng)濟(jì)困難 高齡失能養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼公示 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 年齡 | 村居 | 發(fā)放金額(元) |
| 1 | 徐*棋 | 89 | 協(xié)興村 | 200 |
| 2 | 張*榮 | 99 | 華福家園 | 200 |
| 3 | 陳*學(xué) | 98 | 康苑 | 200 |
| 4 | 雷*付 | 87 | 華巖新村 | 200 |
| 5 | 鐘*翠 | 83 | 華巖新村 | 200 |
| 6 | 梁*現(xiàn) | 86 | 華福家園 | 200 |
| 7 | 羅*章 | 83 | 華福家園 | 200 |
| 8 | 彭*明 | 86 | 新政村 | 200 |
| 9 | 吳*珍 | 83 | 福苑社區(qū) | 200 |
| 10 | 蔣*玉 | 82 | 協(xié)興村 | 200 |
| 11 | 王*秀 | 82 | 西山村 | 200 |
| 12 | 周*國(guó) | 86 | 華福家園 | 200 |
| 13 | 趙*智 | 82 | 華福家園 | 200 |
| 14 | 汪*坤 | 85 | 華龍家園 | 200 |
| 15 | 周*英 | 84 | 華龍家園 | 200 |
| 16 | 陳*謙 | 84 | 華龍家園 | 200 |
| 17 | 李*華 | 85 | 華龍家園 | 200 |
| 18 | 熊*坤 | 83 | 華龍家園 | 200 |
| 19 | 田*華 | 82 | 華龍家園 | 200 |
| 20 | 唐*秀 | 83 | 康苑社區(qū) | 200 |
| 21 | 覃*勤 | 81 | 西山村 | 200 |
| 22 | 李*雙 | 81 | 華福家園 | 200 |
| 23 | 簡(jiǎn)*印 | 81 | 共和村 | 200 |
| 24 | 李*如 | 81 | 華龍家園 | 200 |
| 25 | 蔣*維 | 80 | 康苑社區(qū) | 200 |
| 26 | 蒲*彬 | 81 | 半山二村 | 200 |
| 27 | 李*余 | 80 | 康苑社區(qū) | 200 |
| 28 | 唐*芳 | 80 | 半山一村社區(qū) | 200 |
| 合計(jì) | - | 5600 | ||
中梁山街道2025年10月經(jīng)濟(jì)困難高齡失能養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼公示表.xls
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)











