中梁山街道2026年1月經濟困難高齡失能養(yǎng)老服務補貼公示表
| 九龍坡區(qū)中梁山街道2026年1月80歲以上低保人員經濟困難 高齡失能養(yǎng)老服務補貼公示 | ||||
| 序號 | 姓名 | 年齡 | 村居 | 發(fā)放金額(元) |
| 1 | 張*榮 | 99 | 華福家園 | 200 |
| 2 | 陳*學 | 99 | 康苑 | 200 |
| 3 | 雷*付 | 88 | 西山村 | 200 |
| 4 | 鐘*翠 | 84 | 西山村 | 200 |
| 5 | 梁*現(xiàn) | 86 | 華福家園 | 200 |
| 6 | 羅*章 | 84 | 華福家園 | 200 |
| 7 | 彭*明 | 86 | 新政村 | 200 |
| 8 | 吳*珍 | 84 | 福苑社區(qū) | 200 |
| 9 | 蔣*玉 | 82 | 協(xié)興村 | 200 |
| 10 | 王*秀 | 82 | 西山村 | 200 |
| 11 | 周*國 | 86 | 華福家園 | 200 |
| 12 | 趙*智 | 82 | 華福家園 | 200 |
| 13 | 汪*坤 | 85 | 華龍家園 | 200 |
| 14 | 周*英 | 84 | 華龍家園 | 200 |
| 15 | 陳*謙 | 85 | 華龍家園 | 200 |
| 16 | 李*華 | 85 | 華龍家園 | 200 |
| 17 | 熊*坤 | 83 | 華龍家園 | 200 |
| 18 | 田*華 | 83 | 華龍家園 | 200 |
| 19 | 唐*秀 | 84 | 康苑社區(qū) | 200 |
| 20 | 覃*勤 | 82 | 西山村 | 200 |
| 21 | 李*雙 | 81 | 華福家園 | 200 |
| 22 | 李*如 | 81 | 華龍家園 | 200 |
| 23 | 蔣*維 | 81 | 康苑社區(qū) | 200 |
| 24 | 蒲*彬 | 82 | 半山二村 | 200 |
| 25 | 李*余 | 80 | 康苑社區(qū) | 200 |
| 26 | 唐*芳 | 80 | 半山一村社區(qū) | 200 |
| 27 | 巫*明 | 80 | 華福家園 | 200 |
| 合計 | - | 5400 | ||
中梁山街道2026年1月經濟困難高齡失能養(yǎng)老服務補貼公示表.xls
掃一掃在手機打開當前頁









