- [ 索引號 ]
- 11500107009293065M/2022-00004
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 電子政務(wù)
- [ 體裁分類 ]
- 政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 九龍坡區(qū)政府辦公室
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2022-01-26
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2022-01-28
重慶市九龍坡區(qū)人民政府辦公室政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表(2021年度)
填報(bào)單位:重慶市九龍坡區(qū)人民政府辦公室
網(wǎng)站名稱 | 重慶市九龍坡區(qū)人民政府 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://www.www.gzsthysc.com? | ||
主辦單位 | 重慶市九龍坡區(qū)人民政府辦公室? | ||
網(wǎng)站類型 | √政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 5001070001? | ||
ICP備案號 | 渝ICP備14002057號? | 公安機(jī)關(guān)備案號 | 渝公網(wǎng)安備50010702501964號 |
獨(dú)立用戶訪問總量(單位:個(gè)) | 545768? | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 2198307? | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 12146 | |
概況類信息更新量 | 81 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 7081 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 4984 | ||
專欄專題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 79 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 24 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 54 |
解讀材料數(shù)量(單位:條) | 24 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量(單位:個(gè)) | 20 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 10 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 16? | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | √是 □否 | |
注冊用戶數(shù)(單位:個(gè)) | 22097304 | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 7367 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 2619 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 392847? | |
自然人辦件量 | 340322? | ||
法人辦件量 | 52525? | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | √是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 744 | |
辦結(jié)留言數(shù)量(單位:條) | 744 | ||
平均辦理時(shí)間(單位:天) | 7 | ||
公開答復(fù)數(shù)量(單位:條) | 12 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù)(單位:期) | 10 | |
收到意見數(shù)量(單位:條) | 25 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 10 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù)(單位:期) | 0 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量(單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 √否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 3? | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量(單位:個(gè)) | 157 | ||
問題整改數(shù)量(單位:個(gè)) | 157 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機(jī)制 | √是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | √是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全 責(zé)任人 | √是 □否 | ||
政務(wù)新媒體 | 是否有政務(wù)新媒體 | □是 √否 | |
微博 | 名稱 | —— | |
信息發(fā)布量(單位:條) | ——? | ||
關(guān)注量(單位:個(gè)) | ——? | ||
微信 | 名稱 | ——? | |
信息發(fā)布量(單位:條) | ——? | ||
訂閱數(shù)(單位:個(gè)) | ——? | ||
移動客戶端 | 名稱 | —— | |
信息發(fā)布量(單位:條) | —— | ||
下載量(單位:個(gè)) | —— | ||
其他 | —— | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | √搜索即服務(wù) □多語言版本 √無障礙瀏覽 √千人千網(wǎng) □其他__________________________________ | ||
單位負(fù)責(zé)人:陳林楓?????????????
審核人:于海躍????????????????????
填報(bào)人:熊建博
聯(lián)系電話:15923377660(023 68789012)??????????????
填報(bào)日期:2022年1月26日










