- [ 索引號(hào) ]
- 11500107009293065M/2024-00012
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類(lèi) ]
- 電子政務(wù)
- [ 體裁分類(lèi) ]
- 政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 九龍坡區(qū)政府辦公室
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2024-01-29
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-01-29
重慶市九龍坡區(qū)人民政府辦公室政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表(2023年度)
填報(bào)單位:重慶市九龍坡區(qū)人民政府辦公室
| 網(wǎng)站名稱(chēng) | 重慶市九龍坡區(qū)人民政府? | ||
| 首頁(yè)網(wǎng)址 | http://www.gzsthysc.com? | ||
| 主辦單位 | 重慶市九龍坡區(qū)人民政府辦公室? | ||
| 網(wǎng)站類(lèi)型 | √政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 □部門(mén)網(wǎng)站 □專(zhuān)項(xiàng)網(wǎng)站 | ||
| 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 5001070001? | ||
| ICP備案號(hào) | 渝ICP備14002057號(hào) | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 渝公網(wǎng)安備50010702501964號(hào) |
| 獨(dú)立用戶(hù)訪問(wèn)總量(單位:個(gè)) | 2497692 | ||
| 網(wǎng)站總訪問(wèn)量(單位:次) |
5139544 | ||
| 信息發(fā)布(單位:條) | 總數(shù) | 12592 | |
| 概況類(lèi)信息更新量 | 200 | ||
| 政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 6170 | ||
| 信息公開(kāi)目錄信息更新量 | 6222 | ||
| 專(zhuān)欄專(zhuān)題(單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 69 | |
| 新開(kāi)設(shè)數(shù)量 | 7 | ||
| 解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 39 |
| 解讀材料數(shù)量(單位:條) | 19 | ||
| 解讀產(chǎn)品數(shù)量(單位:個(gè)) | 18 | ||
| 媒體評(píng)論文章數(shù)量(單位:篇) | 2 | ||
| 回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 | 239 | ||
| 重大輿情數(shù)量(單位:次) | |||
| 辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | √是 □否 | |
| 注冊(cè)用戶(hù)數(shù)(單位:個(gè)) | 25197843 | ||
| 政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 1410 | ||
| 可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 991 | ||
| 辦件量(單位:件) | 總數(shù) | 568408 | |
| 自然人辦件量 | 454784 | ||
| 法人辦件量 | 113624 | ||
| 互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | √是 □否 | |
| 留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 770 | |
| 辦結(jié)留言數(shù)量(單位:條) | 758 | ||
| 平均辦理時(shí)間(單位:天) | 7 | ||
| 公開(kāi)答復(fù)數(shù)量(單位:條) | 12 | ||
| 征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù)(單位:期) | 24 | |
| 收到意見(jiàn)數(shù)量(單位:條) | 4 | ||
| 公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) | 24 | ||
| (單位:期) | |||
| 在線訪談 | 訪談期數(shù)(單位:期) | 0 | |
| 網(wǎng)民留言數(shù)量(單位:條) | 0 | ||
| 答復(fù)網(wǎng)民提問(wèn)數(shù)量 | 0 | ||
| (單位:條) | |||
| 是否提供智能問(wèn)答 | √是 □否 | ||
| 安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù)(單位:次) | 7 | |
| 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量(單位:個(gè)) | 693 | ||
| 問(wèn)題整改數(shù)量(單位:個(gè)) | 693 | ||
| 是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | √是 □否 | ||
| 是否開(kāi)展應(yīng)急演練 | √是 □否 | ||
| 是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | √是 □否 | ||
| 政務(wù)新媒體 | 是否有政務(wù)新媒體 | √是 □否 | |
| 微博 | 名稱(chēng) | ||
| 信息發(fā)布量(單位:條) | |||
| 關(guān)注量(單位:個(gè)) | |||
| 微信 | 名稱(chēng) | 九龍坡區(qū)政府 | |
| 信息發(fā)布量(單位:條) | 243 | ||
| 訂閱數(shù)(單位:個(gè)) | 193 | ||
| 移動(dòng)客戶(hù)端 | 名稱(chēng) | ||
| 信息發(fā)布量(單位:條) | |||
| 下載量(單位:個(gè)) | |||
| 其他 | |||
| 創(chuàng)新發(fā)展 | √搜索即服務(wù) □多語(yǔ)言版本 √無(wú)障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) | ||
| □其他__________________________________ | |||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)










