九龍坡區(qū)2023年實際種糧農(nóng)民一次性補貼信息公示
| 序號 | 鎮(zhèn)街 | 補貼戶數(shù) | 核定補貼面積(畝) | 補貼金額(元) | 備注 |
| 1 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 1825 | 2104.380? | 17154.07? | |
| 2 | 陶家鎮(zhèn) | 1203 | 1174.610? | 9575.35? | |
| 3 | 西彭鎮(zhèn) | 5682 | 10163.557? | 82843.20? | 含四戶種糧大戶 |
| 4 | 華巖鎮(zhèn) | 175 | 53.968? | 440.17? | |
| 合計 | 8885 | 13496.515? | 110012.79? | ||
九龍坡區(qū)2023年實際種糧農(nóng)民一次性補貼信息公示.xls
掃一掃在手機打開當前頁












