重慶市九龍坡區(qū)2025年度計(jì)劃生育家庭特別扶助補(bǔ)貼發(fā)放情況表
| 鎮(zhèn)街 | 申請人數(shù)(人次) | 發(fā)放人數(shù)(人次) | 發(fā)放金額 |
| 楊家坪街道 | 977 | 977 | 6057720 |
| 黃桷坪街道 | 720 | 720 | 4568160 |
| 謝家灣街道 | 970 | 970 | 6085920 |
| 石坪橋街道 | 766 | 766 | 4917600 |
| 中梁山街道 | 654 | 654 | 4117980 |
| 渝州路街道 | 476 | 476 | 3094680 |
| 石橋鋪街道 | 480 | 480 | 3017280 |
| 二郎街道 | 271 | 271 | 1746120 |
| 九龍街道 | 589 | 589 | 3818520 |
| 華巖鎮(zhèn) | 431 | 431 | 2758080 |
| 陶家鎮(zhèn) | 210 | 210 | 1319160 |
| 西彭鎮(zhèn) | 982 | 982 | 6067860 |
| 銅罐驛鎮(zhèn) | 339 | 339 | 2192640 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁










