重慶市九龍坡區(qū)2025年度計(jì)劃生育獨(dú)生子女死亡家庭父母補(bǔ)助一次性養(yǎng)老保險(xiǎn)金補(bǔ)貼發(fā)放情況表
| 鎮(zhèn)街 | 申請(qǐng)人數(shù) | 發(fā)放人數(shù) | 發(fā)放金額 |
| 楊家坪街道 | 15 | 15 | 75000 |
| 黃桷坪街道 | 12 | 12 | 60000 |
| 謝家灣街道 | 18 | 18 | 90000 |
| 石坪橋街道 | 25 | 25 | 125000 |
| 中梁山街道 | 17 | 17 | 85000 |
| 渝州路街道 | 18 | 18 | 90000 |
| 石橋鋪街道 | 14 | 14 | 70000 |
| 二郎街道 | 7 | 7 | 35000 |
| 九龍街道 | 22 | 22 | 110000 |
| 華巖鎮(zhèn) | 12 | 12 | 60000 |
| 陶家鎮(zhèn) | 6 | 6 | 30000 |
| 西彭鎮(zhèn) | 18 | 18 | 90000 |
| 銅罐驛鎮(zhèn) | 11 | 11 | 55000 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁










