重慶市九龍坡區(qū)2025年度獨生子女死亡家庭父母生活補助金補貼發(fā)放情況表
| 鎮(zhèn)街 | 申請人數(shù) | 發(fā)放人數(shù) | 發(fā)放金額 |
| 楊家坪街道 | 285 | 285 | 117800 |
| 黃桷坪街道 | 254 | 254 | 104400 |
| 謝家灣街道 | 305 | 305 | 126600 |
| 石坪橋街道 | 265 | 265 | 112400 |
| 中梁山街道 | 211 | 211 | 88800 |
| 渝州路街道 | 156 | 156 | 68600 |
| 石橋鋪街道 | 119 | 119 | 47600 |
| 二郎街道 | 91 | 91 | 38400 |
| 九龍街道 | 201 | 201 | 86400 |
| 華巖鎮(zhèn) | 142 | 142 | 60200 |
| 陶家鎮(zhèn) | 51 | 51 | 20400 |
| 西彭鎮(zhèn) | 289 | 289 | 119600 |
| 銅罐驛鎮(zhèn) | 112 | 112 | 48800 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁










