重慶市九龍坡區(qū)2025年度城鎮(zhèn)計劃生育獨(dú)生子女父母增發(fā)養(yǎng)老金補(bǔ)貼發(fā)放情況表
| 鎮(zhèn)街 | 申請人數(shù) | 發(fā)放人數(shù) | 發(fā)放金額 |
| 楊家坪街道 | 511 | 511 | 189630 |
| 黃桷坪街道 | 561 | 561 | 207120 |
| 謝家灣街道 | 775 | 775 | 286290 |
| 石坪橋街道 | 361 | 361 | 135210 |
| 中梁山街道 | 2331 | 2331 | 863220 |
| 渝州路街道 | 1011 | 1011 | 371550 |
| 石橋鋪街道 | 2507 | 2507 | 929020 |
| 二郎街道 | 466 | 466 | 172860 |
| 九龍街道 | 1195 | 1195 | 442740 |
| 華巖鎮(zhèn) | 2957 | 2957 | 1087380 |
| 陶家鎮(zhèn) | 1910 | 1910 | 701820 |
| 西彭鎮(zhèn) | 5550 | 5550 | 2034120 |
| 銅罐驛鎮(zhèn) | 1412 | 1412 | 517920 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁










