重慶市九龍坡區(qū)2025年度城市獨生子女意外傷殘夫妻生活補助金補貼發(fā)放情況表
| 鎮(zhèn)街 | 申請人數(shù) | 發(fā)放人數(shù) | 發(fā)放金額 |
| 楊家坪街道 | 39 | 39 | 23400 |
| 黃桷坪街道 | 19 | 19 | 11400 |
| 謝家灣街道 | 40 | 40 | 24000 |
| 石坪橋街道 | 33 | 33 | 19800 |
| 中梁山街道 | 19 | 19 | 11400 |
| 渝州路街道 | 19 | 19 | 11400 |
| 石橋鋪街道 | 37 | 37 | 22200 |
| 二郎街道 | 8 | 8 | 4800 |
| 九龍街道 | 17 | 17 | 9900 |
| 華巖鎮(zhèn) | 14 | 14 | 8400 |
| 陶家鎮(zhèn) | 7 | 7 | 4200 |
| 西彭鎮(zhèn) | 64 | 64 | 38400 |
| 銅罐驛鎮(zhèn) | 33 | 33 | 19800 |
掃一掃在手機打開當前頁










