九龍坡區(qū)2025年學(xué)期高中學(xué)生國(guó)家助學(xué)金統(tǒng)計(jì)表
| 九龍坡區(qū)2025年秋季學(xué)期高中學(xué)生國(guó)家助學(xué)金統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 享受學(xué)生人數(shù) | 資助資金(元) | 合計(jì)資金 (元) |
上期墊付兜底資金(元) | 上期結(jié)余資金(元) | 本次下達(dá)(元) | |||||
| 一檔 | 二檔 | 三檔 | 一檔 | 二檔 | 三檔 | |||||||
| / | 小計(jì) | 117 | 198 | 239 | 175500 | 247500 | 179250 | 602250 | 3000 | 605250 | ||
| 1 | 250006重慶市楊家坪中學(xué) | 21 | 45 | 37 | 31500 | 56250 | 27750 | 115500 | 115500 | |||
| 2 | 250007重慶市田家炳中學(xué) | 21 | 30 | 47 | 31500 | 37500 | 35250 | 104250 | 3000 | 107250 | ||
| 3 | 250009重慶市渝西中學(xué) | 22 | 27 | 38 | 33000 | 33750 | 28500 | 95250 | 95250 | |||
| 4 | 250017重慶市鐵路中學(xué)校 | 14 | 28 | 35 | 21000 | 35000 | 26250 | 82250 | 82250 | |||
| 5 | 250083重慶市渝高中學(xué)校 | 15 | 14 | 36 | 22500 | 17500 | 27000 | 67000 | 67000 | |||
| 6 | 250094重慶市育才中學(xué)校 | 7 | 18 | 25 | 10500 | 22500 | 18750 | 51750 | 51750 | |||
| 7 | 250103重慶實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1 | 12 | 9 | 1500 | 15000 | 6750 | 23250 | 23250 | |||
| 8 | 250004重慶市工藝美術(shù)學(xué)校 | 10 | 17 | 7 | 15000 | 21250 | 5250 | 41500 | 41500 | |||
| 9 | 250005重慶市九龍坡職業(yè)教育中心 | 6 | 7 | 5 | 9000 | 8750 | 3750 | 21500 | 21500 | |||
九龍坡區(qū)2025年學(xué)期高中學(xué)生國(guó)家助學(xué)金統(tǒng)計(jì)表.xls
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)










