九龍坡區(qū)2025非寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助
| 九龍坡區(qū)2025年秋季學(xué)期小學(xué)非寄宿制家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助 | |||||||||||
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)生人數(shù) | 資助資金 | 上期墊付兜底資金 (元) |
上期結(jié)余資金 (元) |
本次下達(dá)(元) | |||||
| 建卡學(xué)生人數(shù) | 非建卡學(xué)生人數(shù) | 合計(jì) | 建卡學(xué)生資金 | 非建卡學(xué)生資金 | 合計(jì)資金(元) | ||||||
| 國家資助 資金(元) |
國家資助 資金(元) |
地方資助 資金(元) | |||||||||
| / | 小計(jì) | 629? | 1415? | 2044? | 377400 | 442187.5 | 495250 | 1314837.5 | 1314837.5 | ||
| 1 | 250013-重慶市九龍坡區(qū)辰光九年制學(xué)校 | 13? | 27? | 40? | 7800 | 8437.5 | 9450 | 25687.5 | 25687.5 | ||
| 2 | 250014-重慶市九龍坡區(qū)實(shí)驗(yàn)外國語學(xué)校 | 24? | 27? | 51? | 14400 | 8437.5 | 9450 | 32287.5 | 32287.5 | ||
| 3 | 250016-重慶市九龍坡區(qū)行知育才學(xué)校 | 14 | 14? | 28? | 8400 | 4375 | 4900 | 17675 | 17675 | ||
| 4 | 250029-重慶市九龍坡區(qū)特殊教育學(xué)校 | 0 | 43? | 43? | 0 | 13437.5 | 15050 | 28487.5 | 28487.5 | ||
| 5 | 250030-重慶市九龍坡區(qū)鐵馬小學(xué)校 | 6 | 23? | 29? | 3600 | 7187.5 | 8050 | 18837.5 | 18837.5 | ||
| 6 | 250031-重慶市九龍坡區(qū)謝家灣(金茂)小學(xué)校 | 28 | 50? | 78? | 16800 | 15625 | 17500 | 49925 | 49925 | ||
| 7 | 250032-重慶市九龍坡區(qū)鋁城小學(xué) | 4 | 42? | 46? | 2400 | 13125 | 14700 | 30225 | 30225 | ||
| 8 | 250033-重慶市九龍坡區(qū)謝家灣小學(xué)校 | 0 | 10? | 10? | 0 | 3125 | 3500 | 6625 | 6625 | ||
| 9 | 250034-重慶市九龍坡區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2 | 17? | 19? | 1200 | 5312.5 | 5950 | 12462.5 | 12462.5 | ||
| 10 | 250035-重慶市九龍坡區(qū)楊石路小學(xué)校 | 15 | 23? | 38? | 9000 | 7187.5 | 8050 | 24237.5 | 24237.5 | ||
| 11 | 250036-重慶市九龍坡區(qū)楊家坪小學(xué)校 | 1 | 28? | 29? | 600 | 8750 | 9800 | 19150 | 19150 | ||
| 12 | 250037-重慶市九龍坡區(qū)石坪橋小學(xué)校 | 18 | 39? | 57? | 10800 | 12187.5 | 13650 | 36637.5 | 36637.5 | ||
| 13 | 250038-重慶市九龍坡區(qū)鵝公巖小學(xué)校 | 3 | 18? | 21? | 1800 | 5625 | 6300 | 13725 | 13725 | ||
| 14 | 250039-重慶市九龍坡區(qū)玉清寺小學(xué)校 | 18 | 47? | 65? | 10800 | 14687.5 | 16450 | 41937.5 | 41937.5 | ||
| 15 | 250041-重慶市九龍坡區(qū)華巖小學(xué)校 | 26 | 63? | 89? | 15600 | 19687.5 | 22050 | 57337.5 | 57337.5 | ||
| 16 | 250042-重慶市九龍坡區(qū)人和小學(xué)校 | 12 | 66? | 78? | 7200 | 20625 | 23100 | 50925 | 50925 | ||
| 17 | 250044-重慶市九龍坡區(qū)田壩小學(xué)校 | 19 | 40? | 59? | 11400 | 12500 | 14000 | 37900 | 37900 | ||
| 18 | 250046-重慶市九龍坡區(qū)九龍小學(xué)校 | 7 | 22? | 29? | 4200 | 6875 | 7700 | 18775 | 18775 | ||
| 19 | 250047-重慶市九龍坡區(qū)蟠龍小學(xué)校 | 13 | 44? | 57? | 7800 | 13750 | 15400 | 36950 | 36950 | ||
| 20 | 250050-重慶市九龍坡區(qū)九龍新城謝家灣學(xué)校 | 1 | 7? | 8? | 600 | 2187.5 | 2450 | 5237.5 | 5237.5 | ||
| 21 | 250055-重慶市九龍坡區(qū)明誠育才學(xué)校 | 9 | 10? | 19? | 5400 | 3125 | 3500 | 12025 | 12025 | ||
| 22 | 250056-重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)第一小學(xué)校 | 18 | 48? | 66? | 10800 | 15000 | 16800 | 42600 | 42600 | ||
| 23 | 250057-重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)第二小學(xué)校 | 9 | 16? | 25? | 5400 | 5000 | 5600 | 16000 | 16000 | ||
| 24 | 250058-重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)第三小學(xué)校 | 6 | 15? | 21? | 3600 | 4687.5 | 5250 | 13537.5 | 13537.5 | ||
| 25 | 250060-重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)小學(xué)校 | 16 | 38? | 54? | 9600 | 11875 | 13300 | 34775 | 34775 | ||
| 26 | 250061-重慶鐵路小學(xué) | 17 | 45? | 62? | 10200 | 14062.5 | 15750 | 40012.5 | 40012.5 | ||
| 27 | 250062-重慶市九龍坡區(qū)西彭園區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 17 | 52? | 69? | 10200 | 16250 | 18200 | 44650 | 44650 | ||
| 28 | 250073-四川外國語大學(xué)九龍坡區(qū)附屬小學(xué) | 1 | 25? | 26? | 600 | 7812.5 | 8750 | 17162.5 | 17162.5 | ||
| 29 | 250074-重慶市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)石橋鋪小學(xué) | 17 | 26? | 43? | 10200 | 8125 | 9100 | 27425 | 27425 | ||
| 30 | 250075-重慶市九龍坡區(qū)石新路小學(xué)校 | 10 | 28? | 38? | 6000 | 8750 | 9800 | 24550 | 24550 | ||
| 31 | 250076-重慶市九龍坡區(qū)歇臺子小學(xué)校 | 7 | 29? | 36? | 4200 | 9062.5 | 10150 | 23412.5 | 23412.5 | ||
| 32 | 250077-重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)蘭花小學(xué)校 | 3 | 13? | 16? | 1800 | 4062.5 | 4550 | 10412.5 | 10412.5 | ||
| 33 | 250078-重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)育才學(xué)校 | 31 | 38? | 69? | 18600 | 11875 | 13300 | 43775 | 43775 | ||
| 34 | 250079-重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)陳家坪小學(xué)校 | 7 | 6? | 13? | 4200 | 1875 | 2100 | 8175 | 8175 | ||
| 35 | 250080-重慶外國語學(xué)校森林小學(xué) | 7 | 19? | 26? | 4200 | 5937.5 | 6650 | 16787.5 | 16787.5 | ||
| 36 | 250081-重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 5 | 36? | 41? | 3000 | 11250 | 12600 | 26850 | 26850 | ||
| 37 | 250082-重慶市九龍坡區(qū)行遠(yuǎn)育才學(xué)校 | 29 | 60? | 89? | 17400 | 18750 | 21000 | 57150 | 57150 | ||
| 38 | 250086-重慶市九龍坡區(qū)彩云湖小學(xué)校 | 6 | 15? | 21? | 3600 | 4687.5 | 5250 | 13537.5 | 13537.5 | ||
| 39 | 250088-重慶市九龍坡區(qū)華福小學(xué)校 | 95 | 100? | 195? | 57000 | 31250 | 35000 | 123250 | 123250 | ||
| 40 | 250089-重慶市九龍坡區(qū)火炬小學(xué)校 | 2 | 11? | 13? | 1200 | 3437.5 | 3850 | 8487.5 | 8487.5 | ||
| 41 | 250091-重慶市九龍坡區(qū)謝家灣朵力小學(xué)校 | 10 | 10? | 20? | 6000 | 3125 | 3500 | 12625 | 12625 | ||
| 42 | 250096-重慶市九龍坡區(qū)華玉小學(xué)校 | 22 | 33? | 55? | 13200 | 10312.5 | 11550 | 35062.5 | 35062.5 | ||
| 43 | 250097-重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校 | 0 | 5? | 5? | 0 | 1562.5 | 1750 | 3312.5 | 3312.5 | ||
| 44 | 250098-重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校 | 8 | 7? | 15? | 4800 | 2187.5 | 2450 | 9437.5 | 9437.5 | ||
| 45 | 250099-重慶市九龍坡區(qū)錦苑小學(xué)校 | 15 | 19? | 34? | 9000 | 5937.5 | 6650 | 21587.5 | 21587.5 | ||
| 46 | 250100-重慶市九龍坡區(qū)華梁學(xué)校 | 13 | 12? | 25? | 7800 | 3750 | 4200 | 15750 | 15750 | ||
| 47 | 250102-重慶謝家灣學(xué)校 | 0 | 4? | 4? | 0 | 1250 | 1400 | 2650 | 2650 | ||
| 48 | 250104-重慶市九龍坡區(qū)江州小學(xué)校 | 0 | 3? | 3? | 0 | 937.5 | 1050 | 1987.5 | 1987.5 | ||
| 49 | 250105-重慶市九龍坡區(qū)育才小學(xué)校 | 11 | 20? | 31? | 6600 | 6250 | 7000 | 19850 | 19850 | ||
| 50 | 250106-重慶市九龍坡區(qū)巴國城小學(xué)校 | 0 | 1? | 1? | 0 | 312.5 | 350 | 662.5 | 662.5 | ||
| 51 | 250107-重慶市九龍坡區(qū)彩云湖森林小學(xué) | 6 | 13? | 19? | 3600 | 4062.5 | 4550 | 12212.5 | 12212.5 | ||
| 52 | 250110-重慶市九龍坡區(qū)北大燕南小學(xué)校 | 8 | 8? | 16? | 4800 | 2500 | 2800 | 10100 | 10100 | ||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁










