重慶市九龍坡區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局2021年政府信息公開工作年度報告
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》和國務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室《關(guān)于政府信息公開工作年度報告有關(guān)事項的通知》等政府信息公開制度規(guī)定與工作要求,區(qū)機關(guān)事務(wù)局向社會公開2021年政府信息公開工作年度報告。本報告信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限為:2021年1月1日—2021年12月31日。
一、總體情況
(一)主動公開情況
全年通過區(qū)政府信息公開網(wǎng)站共公開信息2條,其中,財政預(yù)算信息1條、決算信息1條。做到了政府信息全部公開。
(二)依申請公開情況
全年新收政府信息公開申請數(shù)量0件,上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量0件。
(三)政府信息管理情況
組織領(lǐng)導(dǎo)有序。政務(wù)信息公開工作是保障群眾知情權(quán),接受群眾監(jiān)督的重要方式,區(qū)機關(guān)事務(wù)局高度重視此項工作,將信息公開工作納入各科室年度考核,建立由黨組書記、局長親自抓,分管副局長具體抓,辦公室抓落實的工作機制,辦公室指定專職工作人員具體負責(zé)政府門戶網(wǎng)站信息更新、維護等。制度保障到位。進一步完善《區(qū)機關(guān)事務(wù)局政務(wù)信息工作制度》,不斷增強信息報送的時效性,嚴格落實信息發(fā)布內(nèi)容監(jiān)管、審查制度,要求所有公開發(fā)布的信息,必須嚴格履行科室負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及主要領(lǐng)導(dǎo)逐級審核程序,由信息員統(tǒng)一發(fā)布,確保信息公開全面、及時、準確、零差錯。
(四)平臺建設(shè)情況
通過區(qū)政府信息公開網(wǎng)站、局內(nèi)公示欄、展板、LED等公開方式,實現(xiàn)線上線下共同公開,推動政府信息公開順利開展。
(五)監(jiān)督保障情況
監(jiān)督考核有力。對各科室信息報送任務(wù)進行量化管理,每月統(tǒng)計信息數(shù)量完成情況,每季度對各科室信息報送情況進行考核,及時糾正工作不到位情況,以檢查促問題整改,以考核促工作落實,形成了比較合理的監(jiān)督、考評機制。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、當(dāng)前存在的主要問題及下步改進措施
隨著工作要求不斷深化,我局政務(wù)信息公開工作得到進一步提升。但仍存在一些問題:一是受職能職責(zé)限制,信息公開內(nèi)容太少,公開面較窄。二是缺乏信息公開專職人員,信息公開專業(yè)素質(zhì)、能力有待加強。
為不斷提升我局政務(wù)信息公開能力,區(qū)機關(guān)事務(wù)局將信息公開工作納入工作重點,將進一步加大政務(wù)公開工作力度,全面推動區(qū)政府門戶網(wǎng)站信息公開工作不斷取得更好成績。
六、其他需要報告的事項
本單位嚴格落實《政府信息公開條例》和國務(wù)院辦公廳《2021年政務(wù)公開工作要點》要求,完成政務(wù)公開各項工作。本機關(guān)未收取信息處理費。












