重慶市九龍坡區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局2022年政府信息公開工作年度報告
區(qū)機關(guān)事務(wù)局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,本著應(yīng)公開盡公開的原則,及時、全面、有效地主動公開政府信息。現(xiàn)將工作開展情況匯報如下:
一、總體情況
(一)加強組織領(lǐng)導,確保工作有序開展。政務(wù)信息公開工作是保障群眾知情權(quán),接受群眾監(jiān)督的重要方式,區(qū)機關(guān)事務(wù)局高度重視此項工作,將信息公開工作納入各科室年度考核,建立由黨組書記、局長親自抓,分管副局長具體抓,辦公室抓落實的工作機制,辦公室指定專職工作人員具體負責政府門戶網(wǎng)站信息更新、維護等。
(二)強化制度保障,信息公開及時到位。進一步完善《區(qū)機關(guān)事務(wù)局政務(wù)信息工作制度》,不斷增強信息報送的時效性,嚴格落實信息發(fā)布內(nèi)容監(jiān)管、審查制度,要求所有公開發(fā)布的信息,必須嚴格履行科室負責人、分管領(lǐng)導及主要領(lǐng)導逐級審核程序,由信息員統(tǒng)一發(fā)布,確保信息公開全面、及時、準確、零差錯。
(三)加強監(jiān)督考核,形成長效機制。對各科室信息報送任務(wù)進行量化管理,每月統(tǒng)計信息數(shù)量完成情況,每季度對各科室信息報送情況進行考核,及時糾正工作不到位情況,以檢查促問題整改,以考核促工作落實,形成了比較合理的監(jiān)督、考評機制。
2022年,區(qū)機關(guān)事務(wù)局全年未發(fā)生依申請公開政府信息情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2022年我局信息公開工作整體水平得到了有效提升,信息質(zhì)量也有效提升。但仍存在一些不足:一是信息比較單一,種類和數(shù)量還需要進一步豐富,二是信息公開工作人員的專業(yè)素質(zhì)和能力還需要進一步提高。隨著經(jīng)濟社會不斷發(fā)展,社會公眾對政府工作知情、參與和監(jiān)督意識不斷增強,區(qū)機關(guān)事務(wù)局將進一步加大政務(wù)公開工作力度,將其作為一項重點工作常抓不懈,全面推動區(qū)政府門戶網(wǎng)站信息公開工作不斷取得更好成績。
六、其他需要報告的事項
無需要報告的其他事項。










